Kompaktowa i lekka konstrukcja, Wysoka wydajność cięcia - tnie miękkie blachy stalowe o grubości maksymalnie 1,6 mm; możliwe jednorazowe cięcie dwuwarstwowej blachy dachowej o grubości warstwy 0,8 mm
PARAMETRY:
Wysokość:
118
Szerokość:
78
Długość:
362
Masa:
2
Zasilanie:
18
Opis i dane
Dane techniczne DJS161Z / DJS161RFJ
Częst. skoków na biegu jałowym: | 4300 /min |
Zdolność cięcia aluminium: | 2,5 mm |
Zdolność cięcia stali miękkiej: | 1,6 mm |
Zdolność cięcia stali stopowej: | 1,2 mm |
Wymiary (DxSxW): | 362 x 78 x 118 mm |
Waga: | 2,0 kg |
Dostarczone wyposażenie
Walizka systemowa MAKPAC (DJS161RFJ): | TAK |
Wkład do walizki MAKPAC (DJS161RFJ): | TAK |
2 akumulatory BL1830 (DJS161RFJ): | TAK |
Ładowarka DC18RC (DJS161RFJ): | 195584-2 |
Szczelinomierz: | 762013-6 |
Klucz imbusowy 3: | 783201-2 |
Parametry
Wysokość: |
118 mm |
Szerokość: |
78 mm |
Długość: |
362 |
Masa: |
2 |
Zasilanie: |
18 |
Dodaj swoją opinię